Bonx / EIB fale otometi uaea e le EMIB & EHS
Pupuga
Faapipiiina vevela: luga 0ºC
Faʻagaioiga le vevela: -15ºC ~ 70ºC
Laititi bending chicous: 8 x aotelega lapoa
Faasino Tulaga
Bs e 50090
Bs er 60228
BS e le 50290
Rohs faatonu
Iec60332-1
Uaea
Vaega Nu | Apye00819 mo PVC | Apye00820 mo PVC |
Apye00905 mo Lszh | Apye00906 mo LSZH | |
Fausaga | 1x2x20awg | 2x2x20awg |
Taofia mea | O paleni o le okesene free copper | |
Laulau lapoa | 0.80mm | |
Faʻaʻesega | S-pe | |
Faailoaina | Mumu, uliuli | Mumu, uliuli, samasama, paʻepaʻe |
Kapela | Ua e ui i ai i se paga | O le mea e te fiafia ai i paga, paga paga |
Mata | Alumini / Polyester | |
Alavai uaea | Toto Copper Copper | |
Susulu | Pvc, lszh | |
Susulu lanu | Lanu meamata | |
Uaea | 5.10MAM | 5.80mm |
Eletise eletise
Galue Voltage | 150v |
Suʻega Voltage | 4kv |
Taofia DCR | 37.0 ω / km (Max. @ 20 ° C) |
Faasaleina le tetee | 100 mimhhmes / km (min.) |
Tautua | 100 nf / km (Max. @ 800hz) |
Le paleni lelei | 200 pf / 100m (Max.) |
Saoasaoa o le faasalalauga | 66% |
O uiga masani
Tofotofoga mea | Susulu | |
Mafatiaga Meaai | Pvc | |
A o lei tupu | Le malosi o le malosi (MPA) | ≥10 |
Elongition (%) | ≥100 | |
Agneng tulaga (℃ xhrs) | 80x168 | |
Ina ua uma le matua | Le malosi o le malosi (MPA) | ≥80% faia |
Elongition (%) | ≥80% faia | |
Malulu le malulu (-15 ℃ x4hrs) | Leai se gau | |
Tofotofoga suʻega (-15 ℃) | Leai se gau | |
Ua maeʻa le faʻaoʻo | ≤5 |
O le KNDX o se avanoa avanoa (faʻasino atu i le en 50090, ISO / IEC 14543-3, asSe 135) mo pisinisi faʻatau ma le ASHRACE 135) mo le o loʻo otometi ma le Ashrao. E mafai ona faʻatautaia e masini le mafai ona tausia le moli, faatauaso ma pupuni, Hvac, puipuiga malu, leo, leo paepae mai tolu taimi muamua; O le Stalin Home System Systems Protocol (EHS), BitIbus, ma le Europa faapipiiina pasi (EIB).