KNX/EIB Building Automation Cable e EIB & EHS
Fauga
Fa'apipi'i Vevela: I luga a'e o le 0ºC
Galulue Vevela: -15ºC ~ 70ºC
Aupito Pi'o maualalo: 8 x lautele lautele
Tulaga Fa'asinomaga
BS EN 50090
BS EN 60228
BS EN 50290
RoHS Directives
IEC60332-1
Fausia Uaea
| Vaega Nu. | APYE00819 mo PVC | APYE00820 mo PVC |
| APYE00905 mo LSZH | APYE00906 mo LSZH | |
| Fauga | 1x2x20AWG | 2x2x20AWG |
| Mea Fa'atonu | Kopa Ole Okesene Malosi | |
| Tele o le ta'ita'i | 0.80mm | |
| Insulation | S-PE | |
| Fa'ailoaga | Mumu, Uuliuli | Mumu, uliuli, samasama, paepae |
| Uaea | Autu ua Mimi i se Paiga | O A'a ua Milo i Ta'iga Ta'ilua, Ta'otoga Ta'i |
| Mata | Alumini / Polyester Foil | |
| Fa'amama Uaea | Uaea 'apa apa | |
| Ofu | PVC, LSZH | |
| Lanu Ofu | Lanu meamata | |
| Uaea lapoa | 5.10mm | 5.80mm |
Galuega Fa'aeletise
| Galulue Voltage | 150V |
| Su'ega Voltage | 4KV |
| Fa'atonu DCR | 37.0 Ω/km (Mas. @ 20°C) |
| Insulation Resistance | 100 MΩhms/km (Min.) |
| Malosiaga Mutuale | 100 nF/Km (Mas. @ 800Hz) |
| Malosiaga le paleni | 200 pF/100m (Max.) |
| Saosaoa o Fa'asalalauga | 66% |
Uiga Fa'ainisinia
| Su'ega Mea | Ofu | |
| Mea Su'ega | PVC | |
| A o lei matua | Malosi (Mpa) | ≥10 |
| Fa'aumi (%) | ≥100 | |
| Tulaga matua (℃Xhrs) | 80x168 | |
| Ina ua Atua | Malosi (Mpa) | ≥80% e lei matua |
| Fa'aumi (%) | ≥80% e lei matua | |
| Pi'o malulu (-15℃X4itula) | Leai se ta'e | |
| Su'ega o A'afiaga (-15℃) | Leai se ta'e | |
| Fa'aitiitiga Fa'aumi (%) | ≤5 | |
O le KNX o se tulaga tatala (fa'asino ile EN 50090, ISO/IEC 14543-3, ANSI/ASHRAE 135) mo pisinisi ma fale faufale. KNX masini e mafai ona pulea moli, tauaso ma tapuni, HVAC, faiga saogalemu, pulega malosi, vitio leo, oloa paʻepaʻe, faʻaaliga, mamao mamao, ma isi KNX na tupu mai i tulaga muamua e tolu; le European Home Systems Protocol (EHS), BatiBUS, ma le European Installation Bus (EIB).


